Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Вальцовки серии К применяются для закрепления труб с внутренним диаметром от 15 до 100 мм. Вальцовки модели К-24 и К-25 изготавливаются с различной длиной ролика, глубина вальцевания при этом указывается в скобках. Цифровой индекс рядом с названием модели вальцовки обозначает номинальный внутренний диаметр трубы. Например, вальцовка К-15 предназначена для закрепления труб с номинальным внутренним диаметром 15 мм.
В таблице представлены технические характеристики вальцовок серии К.
Технические характеристики
| Модель | Применяются для труб (наружный диаметр и толщина стенки, мм) | Диапазон развальцовки, мм (d мин.-d макс.) | Цена, руб. с НДС | Глубина вальцевания (рабочая длина ролика) L, мм | Размер квадрата или шестигранника веретена, мм |
| К-15 | 20×2,5 | 14,6 - 16,5 | 5350 | 30 | квадрат 11 |
| К-23 | 29x3; 30x3,5 | 22,4 - 25,4 | 5350 | 25 | квадрат 14 |
| К-24 (25) | 29×2,5; 30×3 | 23,3 - 26,7 | 5350 | 25 | квадрат 14 |
| К-24 (40) | 29×2,5; 30×3 | 23,3 - 26,5 | 5350 | 40 | квадрат 14 |
| К-25 (15) | 29×2; 28×1,5; 32×3,5 | 24,3 - 27,9 | 6086 | 15 | квадрат 14 |
| К-25 (25) | 29×2; 28×1,5; 32×3,5 | 24,3 - 27,6 | 6086 | 25 | квадрат 14 |
| К-26-27 | 32×2,5; 32×3 | 25,3 - 29,4 | 6086 | 25 | квадрат 14 |
| К-32-33 | 38×2,5; 38×3 | 31,3 - 35,0 | 6086 | 40 | квадрат 14 |
| К-39-40 | 45×3 | 38,0 - 41,6 | 6086 | 25 | квадрат 14 |
| К-41-42 | 45×1,5; 45×2; 51×4,5; 51×5 | 40,0 - 45,5 | 7586 | 40 | квадрат 19 |
| К-43-44 | 50×3; 50×3,5; 51×3,5; 51×4 | 42,0 - 47,4 | 7586 | 40 | квадрат 19 |
| К-45-47 | 51×2; 51×2,5; 51×3 | 44,0 - 50,0 | 7586 | 40 | квадрат 19 |
| К-48-51 | 51×1,5; 57×3; 57×3,5; 57×4; 60×4,5 | 47,0 - 54,4 | 8980 | 50 | квадрат 19 |
| К-52-54 | 60×3; 60×3,5; 60×4; 63×4,5 | 50,0 - 57,7 | 10356 | 50 | квадрат 19 |
| К-55-57 | 63×3; 63×3,5; 63×4 | 53,0 - 60,0 | 10356 | 50 | квадрат 19 |
| К-61-64 | 70×3,5; 70×4,5 | 60,0 - 67,5 | 12516 | 50 | квадрат 19 |
| К-68-70 | 76×3; 76×3,5 | 66,0 - 75,0 | 12516 | 50 | шестигранник 27 |
| К-75-78 | 83×3; 83×3,5; 89×6 | 73,0 - 81,5 | 12516 | 50 | шестигранник 27 |
| К-79-82 | 89x4,5; 89×5 | 77,0 - 86,0 | 12516 | 50 | шестигранник 27 |
| К-96-100 | 108×5 | 95,0 - 105,0 | 19052 | 50 | шестигранник 32 |
Пескоструйное оборудование
Компрессорное оборудование
Приспособления для ремонта энергетического оборудования
Фаскосниматели
Запасные части для фаскоснимателей серии Мангуст
Резцы для фаскоснимателей серии Мангуст
Пневматические реверсивные вальцовочные машины
Инструмент для удаления труб из трубных решеток
Устройства серии "МТК" для отрезки выступающих концов труб
Инструменты для торцовки труб малого диаметра
Машины "ММО-38-100" для удаления оребрения на концах труб
Раскатники
Канавочники
Аксессуары
Электрические вальцовочные машины
Устройства для очистки труб
Оборудование для обслуживания резьбовых соединений
Устройство для герметизации конца трубы теплообменника
Вальцовки различных серий
Вальцовки серии Т
Вальцовки серии Р
Вальцовки серии 5Р
Вальцовки серии К
Вальцовки серии КО
Вальцовки серии РО
Вальцовки серии СК
Вальцовки серии РВА
Вальцовки серии СРТ
Вальцовки серии СТ
Вальцовки серии РТ
Вальцовки серии СР
Вальцовки серии ВК
Вальцовки серии 5СК
Вальцовки серии ЕКО
Вальцовки серии РА
Вальцовки серии ЛВК
Труборезы
Окрасочное оборудование
Магнитно-сверлильные станки
Оборудование лазерной очистки